All Specimen
10994 records found.
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/B14 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/B16 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/B18 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/B20 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/C1 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/C3 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/C5 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/C7 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/C9 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/C11 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/C13 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/C15 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/C17 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/C19 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/C21 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/D2 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/D4 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/D6 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/D8 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/D10 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/D12 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/D14 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/D16 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/D18 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/D20 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/E1 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/E3 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/E5 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/E7 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/E9 |
ID | 20070726/04 |
State | Pulau Pinang |
Collected On | 26 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/E11 |
ID | - |
State | Negeri Sembilan |
Collected On | 28 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/E13 |
ID | - |
State | Negeri Sembilan |
Collected On | 28 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/E15 |
ID | - |
State | Negeri Sembilan |
Collected On | 28 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/E17 |
ID | - |
State | Negeri Sembilan |
Collected On | 28 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/E19 |
ID | - |
State | Negeri Sembilan |
Collected On | 28 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/E21 |
ID | - |
State | Negeri Sembilan |
Collected On | 28 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/F2 |
ID | - |
State | Negeri Sembilan |
Collected On | 28 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/F4 |
ID | - |
State | Negeri Sembilan |
Collected On | 28 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/F6 |
ID | - |
State | Negeri Sembilan |
Collected On | 28 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/F8 |
ID | - |
State | Negeri Sembilan |
Collected On | 28 Jul 2007 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/G3 |
ID | 20080325/SU/005/001 |
State | Melaka |
Collected On | 25 Mar 2008 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/F10 |
ID | 20090217/SU/012 |
State | Selangor |
Collected On | 17 Feb 2009 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/F12 |
ID | 20090217/SU/014 |
State | Selangor |
Collected On | 17 Feb 2009 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/F14 |
ID | 20090217/SU/015 |
State | Selangor |
Collected On | 17 Feb 2009 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/F16 |
ID | 20090217/SU/016 |
State | Selangor |
Collected On | 17 Feb 2009 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/F18 |
ID | 20090217/SU/017 |
State | Selangor |
Collected On | 17 Feb 2009 |
Physomerus grossipes
Repo No. | HemCore002/K10/F20 |
ID | 20090217/SU/018 |
State | Selangor |
Collected On | 17 Feb 2009 |
Pimpla rufipes
Repo No. | HymIchn010/K01/A1 |
ID | 2023/insect/0003 |
State | Selangor |
Collected On | 12 Dec 2023 |
Piper sarmentosum
Repo No. | G2/PIPE001/01 |
ID | 2012/Weed/0010 |
State | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
Collected On | 17 May 2012 |
Piper sarmentosum
Repo No. | G2/PIPE001/02 |
ID | 2012/Weed/0011 |
State | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
Collected On | 17 May 2012 |
Piper sarmentosum
Repo No. | G2/PIPE001/03 |
ID | 2012/Weed/0012 |
State | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
Collected On | 17 May 2012 |
Piper sarmentosum
Repo No. | G2/PIPE001/04 |
ID | 2012/Weed/0013 |
State | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
Collected On | 17 May 2012 |