All Specimen
10994 records found.

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/I13 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/I14 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/I15 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/I16 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/I17 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/I18 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/I19 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/I20 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/I21 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J1 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J2 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J3 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J4 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J5 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J6 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J7 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J8 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J9 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J10 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J11 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J12 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J13 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J14 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J15 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J16 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J17 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J18 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J19 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/J20 |
ID | 20060517/03 |
State | Perlis |
Collected On | 17 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K1 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K2 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K3 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K4 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K5 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K6 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K7 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K8 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K9 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K10 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K11 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K12 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K13 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K14 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K15 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K16 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K17 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/K18 |
ID | 20060518/02 |
State | Perlis |
Collected On | 18 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/L1 |
ID | JMKK5001.005.002B |
State | Johor |
Collected On | 19 Jul 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/L2 |
ID | JMKK5001.001.003 |
State | Johor |
Collected On | 19 Jul 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/L3 |
ID | JMKK5001.005.002A |
State | Johor |
Collected On | 19 Jul 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/L4 |
ID | JMKK5001.005.002C |
State | Johor |
Collected On | 19 Jul 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/L5 |
ID | - |
State | Perak |
Collected On | 27 Jun 2006 |