All Specimen
10994 records found.

Bactrocera papayae
Repo No. | Dipteph001/K02/D1 |
ID | - |
State | Pahang |
Collected On | 26 Apr 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | Dipteph001/K02/D2 |
ID | - |
State | Pahang |
Collected On | 26 Apr 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | Dipteph001/K02/D3 |
ID | - |
State | Pahang |
Collected On | 26 Apr 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | Dipteph001/K02/D4 |
ID | - |
State | Pahang |
Collected On | 26 Apr 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | Dipteph001/K02/D5 |
ID | - |
State | Pahang |
Collected On | 26 Apr 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | Dipteph001/K02/D6 |
ID | - |
State | Pahang |
Collected On | 26 Apr 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | Dipteph001/K02/D7 |
ID | - |
State | Pahang |
Collected On | 26 Apr 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | Dipteph001/K02/D8 |
ID | - |
State | Pahang |
Collected On | 26 Apr 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E1 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E2 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E3 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E4 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E5 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E6 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E7 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E8 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E9 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E10 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E11 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E12 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E13 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E14 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E15 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E16 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E17 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E18 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E19 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E20 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/E21 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F1 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F2 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F3 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F4 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F5 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F6 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F7 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F8 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F9 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F10 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F11 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F12 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F13 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F14 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F15 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F16 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F17 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F18 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F19 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F20 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/F21 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/G1 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |

Bactrocera papayae
Repo No. | DipTeph001/K02/G2 |
ID | 06/006/001 |
State | Perlis |
Collected On | 16 May 2006 |