All Specimen
10992 records found.
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F3 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F4 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F5 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F6 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F7 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F8 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F9 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F10 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F11 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F12 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F13 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F14 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F15 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F16 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F17 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F18 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F19 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F20 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/F21 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/G1 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/G2 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/G3 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/G4 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/G5 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/G6 |
| ID | 20060517 |
| State | Perlis |
| Collected On | 17 May 2006 |
Sternochetus olivieri
| Repo No. | ColCurc004/K10/G7 |
| ID | JMK 4.001.012.005 |
| State | Johor |
| Collected On | 19 Jul 2006 |
Sympetrum flaveolum
| Repo No. | MSJ 002/OdoLibe/K02/A1 |
| ID | 2022/insect/0007 |
| State | Perak |
| Collected On | 30 Mar 2022 |
Sympetrum flaveolum
| Repo No. | MSJ 002/OdoLibe/K02/A3 |
| ID | 2022/insect/0008 |
| State | Perak |
| Collected On | 30 Mar 2022 |
Sympetrum flaveolum
| Repo No. | MSJ 002/OdoLibe/K02/A5 |
| ID | 2022/insect/0009 |
| State | Perak |
| Collected On | 30 Mar 2022 |
Sympetrum flaveolum
| Repo No. | MSJ 002/OdoLibe/K02/A7 |
| ID | 2022/insect/0010 |
| State | Perak |
| Collected On | 30 Mar 2022 |
Sympetrum fonscolombii
| Repo No. | MSJ 002/OdoLibe/K02/C1 |
| ID | 2022/insect/0011 |
| State | Perak |
| Collected On | 30 Mar 2022 |
Sympetrum fonscolombii
| Repo No. | MSJ 002/OdoLibe/K02/C3 |
| ID | 2022/insect/0012 |
| State | Perak |
| Collected On | 30 Mar 2022 |
Sympetrum fonscolombii
| Repo No. | MSJ 002/OdoLibe/K02/C5 |
| ID | 2022/insect/0013 |
| State | Perak |
| Collected On | 30 Mar 2022 |
Sympetrum fonscolombii
| Repo No. | MSJ 002/OdoLibe/K02/C7 |
| ID | 2022/insect/0014 |
| State | Perak |
| Collected On | 30 Mar 2022 |
Sympetrum fonscolombii
| Repo No. | MSJ 002/OdoLibe/K02/C9 |
| ID | 2022/insect/0015 |
| State | Perak |
| Collected On | 30 Mar 2022 |
Syn harmonia octomaculata
| Repo No. | MSJ 001/ColCocc/K01/G1 |
| ID | 2022/insect/0007 |
| State | Perak |
| Collected On | 01 Jun 2022 |
Syn harmonia octomaculata
| Repo No. | MSJ 001/ColCocc/K01/G2 |
| ID | 2022/insect/0008 |
| State | Perak |
| Collected On | 01 Jun 2022 |
Syn harmonia octomaculata
| Repo No. | MSJ 001/ColCocc/K01/G3 |
| ID | 2022/insect/0009 |
| State | Perak |
| Collected On | 01 Jun 2022 |
Syn harmonia octomaculata
| Repo No. | MSJ 001/ColCocc/K01/G4 |
| ID | 2022/insect/0010 |
| State | Perak |
| Collected On | 01 Jun 2022 |
Syn harmonia octomaculata
| Repo No. | MSJ 001/ColCocc/K01/G5 |
| ID | 2022/insect/0011 |
| State | Perak |
| Collected On | 01 Jun 2022 |
Syn harmonia octomaculata
| Repo No. | MSJ 001/ColCocc/K01/G6 |
| ID | 2022/insect/0012 |
| State | Perak |
| Collected On | 01 Jun 2022 |
Synedrella nodiflora
| Repo No. | R3/POAC 011/013 |
| ID | 2018/weed/0018 |
| State | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
| Collected On | 24 Jul 2018 |
Synedrella nodiflora
| Repo No. | T6/ASTE 015/06 |
| ID | 2020/weed/0018 |
| State | Johor |
| Collected On | 03 Sep 2020 |
Synedrella nodiflora
| Repo No. | R5/ASTE 014/15 |
| ID | 2020/weed/0032 |
| State | Johor |
| Collected On | 03 Sep 2020 |
Tenebroides mauritanicus
| Repo No. | IP 002 ColTrog/K02/A1 |
| ID | 2022/insect/0010 |
| State | Johor |
| Collected On | 09 Jun 2022 |
Tenebroides mauritanicus
| Repo No. | IP 002 ColTrog/K02/A2 |
| ID | 2022/insect/0011 |
| State | Johor |
| Collected On | 09 Jun 2022 |
Tenebroides mauritanicus
| Repo No. | IP 002 ColTrog/K02/A3 |
| ID | 2022/insect/0012 |
| State | Johor |
| Collected On | 09 Jun 2022 |
Tenebroides mauritanicus
| Repo No. | IP 002 ColTrog/K02/A4 |
| ID | 2022/insect/0013 |
| State | Johor |
| Collected On | 09 Jun 2022 |
Tenebroides mauritanicus
| Repo No. | IP 002 ColTrog/K02/A5 |
| ID | 2022/insect/0014 |
| State | Johor |
| Collected On | 09 Jun 2022 |
Tenebroides mauritanicus
| Repo No. | IP 002 ColTrog/K02/A6 |
| ID | 2022/insect/0015 |
| State | Johor |
| Collected On | 09 Jun 2022 |
Tetrix ceperoi
| Repo No. | OrtTett005/K06/A1 |
| ID | 2023/insect/0002 |
| State | Selangor |
| Collected On | 12 Dec 2023 |
Tettigoniella spectradist
| Repo No. | HemCica002/K06/A8 |
| ID | 03/006/001/074 |
| State | Perlis |
| Collected On | 16 May 2006 |