All Specimen
10992 records found.
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/E9 |
| ID | 2018/insect/0009 |
| State | Pahang |
| Collected On | 27 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/E10 |
| ID | 2018/insect/0010 |
| State | Pahang |
| Collected On | 27 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/E11 |
| ID | 2018/insect/0011 |
| State | Pahang |
| Collected On | 27 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/C11 |
| ID | 2018/insect/0001 |
| State | Pahang |
| Collected On | 27 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/C12 |
| ID | 2018/insect/0002 |
| State | Pahang |
| Collected On | 27 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/C13 |
| ID | 2018/insect/0003 |
| State | Pahang |
| Collected On | 27 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/C18 |
| ID | 2018/insect/0001 |
| State | Pahang |
| Collected On | 28 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/C19 |
| ID | 2018/insect/0002 |
| State | Pahang |
| Collected On | 28 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/C20 |
| ID | 2018/insect/0003 |
| State | Pahang |
| Collected On | 28 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/C21 |
| ID | 2018/insect/0004 |
| State | Pahang |
| Collected On | 28 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/C14 |
| ID | 2018/insect/0001 |
| State | Pahang |
| Collected On | 28 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/C15 |
| ID | 2018/insect/0002 |
| State | Pahang |
| Collected On | 28 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/C16 |
| ID | 2018/insect/0003 |
| State | Pahang |
| Collected On | 28 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/C17 |
| ID | 2018/insect/0004 |
| State | Pahang |
| Collected On | 28 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/E19 |
| ID | 2018/insect/0001 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/E20 |
| ID | 2018/insect/0002 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/E21 |
| ID | 2018/insect/0003 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I1 |
| ID | 2018/insect/0001 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I2 |
| ID | 2018/insect/0002 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I3 |
| ID | 2018/insect/0003 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I4 |
| ID | 2018/insect/0004 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I5 |
| ID | 2018/insect/0005 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I6 |
| ID | 2018/insect/0006 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I7 |
| ID | 2018/insect/0007 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I8 |
| ID | 2018/insect/0008 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I9 |
| ID | 2018/insect/0009 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I10 |
| ID | 2018/insect/0010 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I11 |
| ID | 2018/insect/0011 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I12 |
| ID | 2018/insect/0012 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I13 |
| ID | 2018/insect/0013 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I14 |
| ID | 2018/insect/0014 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I15 |
| ID | 2018/insect/0015 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I16 |
| ID | 2018/insect/0016 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I17 |
| ID | 2018/insect/0017 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I18 |
| ID | 2018/insect/0018 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I19 |
| ID | 2018/insect/0019 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I20 |
| ID | 2018/insect/0020 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/I21 |
| ID | 2018/insect/0021 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/J3 |
| ID | 2018/insect/0004 |
| State | Kedah |
| Collected On | 26 Sep 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/J1 |
| ID | 2018/insect/0005 |
| State | Johor |
| Collected On | 17 Jul 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/J2 |
| ID | 2018/insect/0003 |
| State | Johor |
| Collected On | 18 Jul 2018 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/L1 |
| ID | 2019/insect/0001 |
| State | Kedah |
| Collected On | 27 Mar 2019 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/L2 |
| ID | 2019/insect/0002 |
| State | Kedah |
| Collected On | 27 Mar 2019 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/L3 |
| ID | 2019/insect/0003 |
| State | Kedah |
| Collected On | 27 Mar 2019 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/K06/P8 |
| ID | 2019/insect/0005 |
| State | Kedah |
| Collected On | 24 Jul 2019 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HemCica002/1/K05/J4 |
| ID | 2018/insect/0005 |
| State | Kedah |
| Collected On | 26 Sep 2019 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HEMCICA002/1/K05/L5 |
| ID | 2021/insect/0004 |
| State | Kedah |
| Collected On | 02 Mar 2021 |
Bothrogonia ferruginea
| Repo No. | HEMCICA002/1/K05/L7 |
| ID | 2021/insect/0006 |
| State | Kedah |
| Collected On | 03 Mar 2021 |
Brachiaria milliformis
| Repo No. | U4/POAC 014/02 |
| ID | 2022/Weed/0043 |
| State | Negeri Sembilan |
| Collected On | 27 Jan 2022 |
Brachiaria mutica
| Repo No. | F1/POAC006/15 |
| ID | 2010/Weed/0006 |
| State | Selangor |
| Collected On | 31 May 2010 |
Brachiaria mutica
| Repo No. | J5/POAC008/01 |
| ID | 2010/Weed/0007 |
| State | Selangor |
| Collected On | 31 May 2010 |
Brontispa longicornis
| Repo No. | ColChry004/1/K10/I3 |
| ID | 2018/insect/0003 |
| State | Pahang |
| Collected On | 30 Mar 2018 |